發布時間:2024-07-11 瀏覽次數🫷🙈: 64834
省份 |
層次 批次 |
科類 | 各省公布一本線(特招線) |
錄取最高分 |
錄取最低分 | 各省公布二本線(本科批) |
錄取狀態 | 錄取通知書郵寄狀態 |
上海 | 本科甲平行 | 美術與設計學類 |
| 493.25 | 481.96 | 結束 | 7月24日寄出 | |
本科批 | 摩臣2平台(01)(物理、化學) |
503 | 501 | 468 |
403
|
結束
|
7月27日寄出 | |
摩臣2平台(02)(物理🕦、化學) | 494 | 450 | ||||||
摩臣2平台(03)(物理、化學) | 528 | 505 | ||||||
摩臣2平台(04)(物理、化學) | 494 | 453 | ||||||
摩臣2平台(05)(物理、化學) | 482 | 442 | ||||||
摩臣2平台(06)(物理、化學) | 489 | 453 | ||||||
摩臣2平台(07)(物理) | 488 | 465 | ||||||
摩臣2平台(08)(不限) | 487 | 466 | ||||||
摩臣2平台(09)(不限) | 491 | 458 | ||||||
摩臣2平台(10)(生物) | 489 | 464 | ||||||
江西 | 本科 | 美術與設計學類 |
| 545.76 | 542.01 | 結束 | 8月2日寄出 | |
本科 | 摩臣2平台(01)(物理、化學) |
520 | 571 | 563 |
448 | 結束 | 8月2日寄出 | |
摩臣2平台(02)(物理、化學) | 553 | 552 | ||||||
摩臣2平台(03)(物理⬇️、化學) | 576 | 566 | ||||||
摩臣2平台(04)(物理、化學) | 566 | 559 | ||||||
摩臣2平台(05)(物理、化學) | 584 | 572 | ||||||
摩臣2平台(06)(物理🎙🔨、化學) | 573 | 558 | ||||||
摩臣2平台(07)(物理) | 555 | 552 | ||||||
摩臣2平台(08)(物理) | 567 | 546 | ||||||
摩臣2平台(09)(歷史) | 532 | 564 | 545 | 463 | 結束 | 8月2日寄出 | ||
江蘇 |
本科批 | 美術與設計學類(歷史類) |
| 520 | 516 | 結束 | 7月24日寄出 | |
摩臣2平台(01)(物理𓀐、化學) |
516 | 561 | 555 |
462 | 結束 | 7月24日寄出 | ||
摩臣2平台(02)(物理、化學) | 574 | 571 | ||||||
摩臣2平台(03)(物理、化學) | 580 | 570 | ||||||
摩臣2平台(04)(物理、化學) | 578 | 566 | ||||||
摩臣2平台(05)(物理) | 589 | 584 | ||||||
摩臣2平台(06)(物理) | 575 | 573 | ||||||
浙江 |
本科批 | 視覺傳達設計 |
| 573 | 564 | 結束 | 7月24日寄出 | |
環境設計 |
| 565 | 565 | 結束 | ||||
產品設計 |
| 563 | 563 | 結束 | ||||
繪畫 |
| 564 | 559 | 結束 | ||||
本科批 | 材料科學與工程(卓越班) |
595 | 596 | 592 |
492
|
結束 |
7月27日寄出 | |
復合材料與工程 | 585 | 581 | ||||||
機械設計製造及其自動化(卓越班) | 609 | 605 | ||||||
軟件工程(卓越班) | 605 | 602 | ||||||
人工智能 | 599 | 599 | ||||||
化妝品技術與工程 | 600 | 593 | ||||||
建築學 | 602 | 601 | ||||||
工商管理類 | 611 | 607 | ||||||
英語 | 614 | 602 | ||||||
風景園林 | 601 | 601 | ||||||
數學與應用數學 | 593 | 590 | ||||||
安徽 |
本科批 | 摩臣2平台(01)(物理、化學) |
514 | 582 | 568 |
465 | 結束 | 8月1日寄出 |
摩臣2平台(02)(物理、化學) | 566 | 565 | ||||||
摩臣2平台(03)(物理、化學) | 570 | 569 | ||||||
摩臣2平台(04)(物理𓀓、化學) | 593 | 579 | ||||||
摩臣2平台(05)(物理👩🏽🎨、化學) | 585 | 564 | ||||||
摩臣2平台(06)(物理、化學) | 590 | 583 | ||||||
摩臣2平台(07)(物理) | 578 | 567 | ||||||
摩臣2平台(08)(物理) | 563 | 529 | ||||||
摩臣2平台(09)(歷史) |
512 | 553 | 553 |
462 | 結束 | 8月1日寄出 | ||
摩臣2平台(10)(歷史) | 561 | 546 | ||||||
摩臣2平台(11)(歷史🚴🏼♀️🙏🏽、生物) | 551 | 524 | ||||||
本科批 | 美術與設計學類 |
| 529.59 | 528.33 |
| 結束 | 7月24日寄出 | |
河南 |
本一批 | 理工/中外 | 511 | 584/560 | 544(征集518)/537 | 396 | 結束 | 7月31日寄出 |
文史/中外 | 521 | 546/541 | 529/525 | 428 | 結束 | 7月31日寄出 | ||
藝術本科批 | 視覺傳達設計(文史) |
| 529.25 | 523.5 | 結束 | 7月24日寄出 | ||
環境設計(文史) |
| 522 | 511.75 | 結束 | ||||
產品設計(文史) |
| 531 | 519.25 | 結束 | ||||
福建 |
本科批 | 摩臣2平台(01)(物理、化學) |
538 | 590 | 578 |
449 | 結束 | 8月1日寄出 |
摩臣2平台(02)(物理、化學) | 587 | 578 | ||||||
摩臣2平台(03)(物理、化學) | 579 | 578 | ||||||
摩臣2平台(04)(物理) | 570 | 568 | ||||||
摩臣2平台(05)(物理) | 564 | 563 | ||||||
新疆 |
本一批 | 理工/中外 | 390 | 486/433 | 419/424(413征集) | 262 | 結束 | 8月1日寄出 |
文史/中外 | 425 | 437/425 | 427/425 | 304 | 結束 | 8月1日寄出 | ||
本二批 | 理工/中外 | 390 | 414/384 | 379/364 | 262 | 結束 | 8月9日寄出 | |
理工(南單/喀什) |
| 374/372 | 369/358 | 結束 | 8月9日寄出 | |||
預科(理工) |
| 343 | 324 | 結束 | 8月9日寄出 | |||
新疆內高班 | 本一批 | 理工 |
| 457(單列)/522(普通) | 451(單列)/508(普通) |
結束 | 8月1日寄出 | |
本二批 | 理工 |
| 423 | 393 | 結束 | 8月9日寄出 | ||
甘肅 |
本科批(B段)
| 摩臣2平台(01)(物理😭、化學) |
488 | 512 | 512 |
370 | 結束 | 7月24日寄出 |
摩臣2平台(02)(物理、化學) | 518 | 510 | ||||||
摩臣2平台(03)(物理🖕🏽、化學) | 548 | 521 | ||||||
摩臣2平台(04)(物理🟰、化學) | 532 | 503 | ||||||
摩臣2平台(05)(物理、化學) | 543 | 538 | ||||||
摩臣2平台(06)(物理🛀🏼、化學) | 523 | 511 | ||||||
摩臣2平台(07)(物理) | 508 | 452 | ||||||
摩臣2平台(08)(物理) | 500 | 490 | ||||||
摩臣2平台(09)(歷史) | 502 | 503 | 494 | 421 | 結束 | 7月24日寄出 | ||
山西 | 本一批B | 理工 | 506 | 552 | 526(523征集) | 418 | 結束 | 8月2日寄出 |
本二批A | 理工 | 506 | 532 | 494(486征集) | 418 | 結束 | 8月6日寄出 | |
文史 | 516 | 511 | 503 | 446 | 結束 | 8月6日寄出 | ||
湖南 |
本科批 | 摩臣2平台(01)(物理、化學) |
481 | 574 | 547 |
422
| 結束 | 7月31日寄出 |
摩臣2平台(02)(物理、化學) | 544 | 531 | ||||||
摩臣2平台(03)(物理🚪、化學) | 551 | 551 | ||||||
摩臣2平台(04)(物理😆🎏、化學) | 543 | 537 | ||||||
摩臣2平台(05)(物理、化學) | 534 | 513 | ||||||
摩臣2平台(06)(物理) | 572 | 557 | ||||||
摩臣2平台(07)(物理) | 540 | 534 | ||||||
摩臣2平台(08)(歷史) |
496 | 525 | 525 |
438 | 結束 | 7月31日寄出 | ||
摩臣2平台(09)(歷史) | 533 | 530 | ||||||
四川 |
本一批 | 理工/中外 | 539 | 601/562 | 553(548征集)/548 | 459 | 結束 | 7月31日寄出 |
文史/中外 | 529 | 557/534 | 535/530 | 457 | 結束 | 7月31日寄出 | ||
預科(理工) |
| 535 | 509 | 結束 | 7月31日寄出 | |||
山東 |
本科批 | 復合材料與工程 |
521 | 561 | 556 |
444
|
結束 |
7月31日寄出 |
機械設計製造及其自動化(卓越班) | 570 | 569 | ||||||
機械設計製造及其自動化(中外合作) | 550 | 542 | ||||||
電氣工程及其自動化(中外合作) | 571 | 551 | ||||||
電氣工程及其自動化(卓越班) | 582 | 578 | ||||||
軟件工程(卓越班) | 579 | 579 | ||||||
人工智能 | 573 | 572 | ||||||
大數據管理與應用 | 568 | 568 | ||||||
工商管理類 | 562 | 561 | ||||||
黑龍江 |
本科批 | 摩臣2平台(01)(物理、化學) |
480 | 559 | 555 |
360 | 結束 | 8月1日寄出 |
摩臣2平台(02)(物理、化學) | 553 | 514 | ||||||
摩臣2平台(03)(物理👸🏽、化學) | 586 | 548 | ||||||
摩臣2平台(04)(物理💇🏽♀️、化學) | 555 | 516 | ||||||
摩臣2平台(05)(物理) | 580 | 580 | ||||||
摩臣2平台(06)(物理) | 555 | 524 | ||||||
寧夏 | 本一批 | 理工 | 432 | 496 | 447 | 371 | 結束 | 7月24日寄出 |
本二批 | 理工 | 432 | 427 | 423 | 371 | 結束 | 8月6日寄出 | |
雲南 |
本一批 | 理工 | 505 | 577 | 545(525征集) | 420 |
結束 | 8月2日寄出 |
文史 | 550 | 578 | 573(567征集) | 480 | 結束 | 8月2日寄出 | ||
本二批 | 理工 | 505 | 515 | 499 | 420 | 結束 | 8月6日寄出 | |
文史 | 550 | 544 | 539 | 480 | 結束 | 8月6日寄出 | ||
預科(理工) |
| 506 | 493 | 結束 | 8月6日寄出 | |||
貴州 |
本科 | 材料科學與工程(卓越班) |
482 | 538 | 517 |
380
442 | 結束 | 7月31日寄出 |
材料科學與工程 | 526 | 510 | ||||||
復合材料與工程 | 513 | 511 | ||||||
材料物理 | 526(543征集) | 387(529征集) | ||||||
機械設計製造及其自動化(卓越班) | 537 | 535 | ||||||
機械類 | 532 | 522 | ||||||
電氣工程及其自動化(卓越班) | 557 | 554 | ||||||
電子信息工程 | 547 | 540 | ||||||
集成電路設計與集成系統 | 535 | 533 | ||||||
機器人工程 | 535 | 521 | ||||||
軟件工程(卓越班) | 560 | 539 | ||||||
計算機科學與技術 | 557 | 541 | ||||||
人工智能 | 541 | 536 | ||||||
建築學 | 516 | 511 | ||||||
土木工程 | 511(529征集) | 381(522征集) | ||||||
建築環境與能源應用工程 | 518(539征集) | 401(519征集) | ||||||
安全工程 | 522 | 500 | ||||||
工程管理 | 516 | 496 | ||||||
化學工程與工藝(卓越班) | 521 | 513 | ||||||
給排水科學與工程 | 512 | 502 | ||||||
環境工程 | 520 | 504 | ||||||
應用化學 | 525 | 502 | ||||||
製藥工程 | 527 | 506 | ||||||
食品科學與工程 | 520 | 514 | ||||||
化妝品技術與工程 | 536 | 517 | ||||||
香料香精技術與工程 | 554 | 546 | ||||||
生物工程 | 516 | 494 | ||||||
工商管理類 | 521 | 512 | ||||||
信息管理與信息系統 | 534 | 521 | ||||||
大數據管理與應用 | 534 | 530 | ||||||
生態學 | 509 | 497 | ||||||
園藝 | 503(532征集) | 469(515征集) | ||||||
車輛工程 | 533 | 526 | ||||||
電氣工程及其自動化(軌道供電牽引方向) | 550 | 548 | ||||||
鐵道工程 | 521 | 515 | ||||||
數學與應用數學 | 526 | 518 | ||||||
光電信息科學與工程 | 528 | 523 | ||||||
能源與動力工程 | 534 | 523 | ||||||
通信工程(軌道通號技術方向) | 538 | 534 | ||||||
交通工程(鐵路運輸管理方向) | 529 | 524 | ||||||
工商管理類 |
| 542 | 534 | |||||
英語 |
| 544 | 544 | |||||
風景園林 |
| 531 | 526 | |||||
勞動與社會保障 |
| 528 | 512 | |||||
文化產業管理 |
| 532 | 520 | |||||
社會工作 |
| 537 | 522 | |||||
預科(理工) |
| 516 | 492 | 結束 | ||||
吉林 |
本科批 | 摩臣2平台(01)(物理🕺🏻、化學) |
483 | 511 | 484 |
345 |
結束 | 7月24日寄出 |
摩臣2平台(02)(物理、化學) | 542 | 526 | ||||||
摩臣2平台(03)(物理⚙️、化學) | 527 | 502 | ||||||
摩臣2平台(04)(物理、化學) | 545 | 537 | ||||||
摩臣2平台(05)(物理) | 508 | 478 | ||||||
遼寧 |
本科批 | 機械設計製造及其自動化(中外合作) |
510 | 571 | 557 |
368
|
結束 |
7月24日寄出 |
電氣工程及其自動化(中外合作) | 565 | 561 | ||||||
電氣工程及其自動化(卓越班) | 586 | 581 | ||||||
軟件工程(卓越班) | 589 | 584 | ||||||
人工智能 | 580 | 579 | ||||||
大數據管理與應用 | 571 | 571 | ||||||
集成電路設計與集成系統 | 578 | 577 | ||||||
內蒙古 | 國家專項 | 理工 |
| 533 | 485 | 結束 | 7月24日寄出 | |
本一批 | 理工/中外 | 471 | 581/519 | 514/518 | 360 | 結束 | 7月24日寄出 | |
本二批 | 理工/中外 | 471 | 522/478 | 429/473 | 360 | 結束 | 8月1日寄出 | |
文史/中外 | 478 | 487/474 | 459/469 | 381 | 結束 | 8月1日寄出 | ||
河北 |
本科批 | 材料科學與工程(卓越班) |
484 | 549 | 547 |
448
|
結束
|
7月31日寄出
|
復合材料與工程 | 548 | 544 | ||||||
香料香精技術與工程 | 565 | 562 | ||||||
化妝品技術與工程 | 565 | 559 | ||||||
機械類 | 568 | 564 | ||||||
機械設計製造及其自動化(卓越班) | 571 | 569 | ||||||
機械設計製造及其自動化(中外合作) | 553 | 544 | ||||||
電氣工程及其自動化(卓越班) | 578 | 577 | ||||||
電子信息工程 | 577 | 573 | ||||||
集成電路設計與集成系統 | 575 | 570 | ||||||
電氣工程及其自動化(中外合作) | 561 | 558 | ||||||
軟件工程(卓越班) | 579 | 576 | ||||||
人工智能 | 575 | 574 | ||||||
建築學 | 538 | 516 | ||||||
土木工程 | 537 | 523 | ||||||
化學工程與工藝 | 557 | 552 | ||||||
給排水科學與工程 | 543 | 535 | ||||||
製藥工程 | 556 | 554 | ||||||
大數據管理與應用 | 576 | 574 | ||||||
通信工程 | 567 | 567 | ||||||
車輛工程 | 565 | 564 | ||||||
數學與應用數學 | 562 | 560 | ||||||
工商管理類 |
506 | 581 | 574 |
449 |
結束 | 7月31日寄出 | ||
市場營銷(中外合作) | 558 | 540 | ||||||
廣西 |
本科批
| 摩臣2平台(01)(物理、化學) |
501 | 561 | 525(564征集) |
371 | 結束 | 8月2日寄出 |
摩臣2平台(02)(物理🐃、化學) | 545 | 485(519征集) | ||||||
摩臣2平台(03)(物理👣、化學) | 588 | 582 | ||||||
摩臣2平台(04)(物理、化學) | 538 | 502(528征集) | ||||||
摩臣2平台(05)(物理、化學) | 496 | 493 | ||||||
摩臣2平台(06)(物理) | 511 | 511 | ||||||
摩臣2平台(07)(物理) | 549 | 516(528征集) | ||||||
摩臣2平台(08)(物理) | 528 | 518 | ||||||
摩臣2平台(09)(歷史) | 519 | 541 | 501 | 400 | 結束 | 8月2日寄出 | ||
摩臣2平台(10)(物理、生物) | 501 | 496 | 469 | 371 | 結束 | 8月2日寄出 | ||
重慶 |
本科批 | 材料科學與工程(卓越班) |
499 | 543 | 538 | 427
|
結束 |
7月24日寄出 |
復合材料與工程 | 553 | 529 | ||||||
機械設計製造及其自動化(卓越班) | 561 | 555 | ||||||
電氣工程及其自動化(卓越班) | 571 | 558 | ||||||
軟件工程(卓越班) | 569 | 561 | ||||||
人工智能 | 555 | 552 | ||||||
能源與動力工程 | 548 | 544 | ||||||
土木工程 | 524 | 508 | ||||||
化學工程與工藝(卓越班) | 540 | 530 | ||||||
製藥工程 | 534 | 532 | ||||||
大數據管理與應用 | 554 | 547 | ||||||
風景園林 | 524 | 523 | ||||||
電氣工程及其自動化(軌道供電牽引方向) | 556 | 553 | ||||||
光電信息科學與工程 | 555 | 550 | ||||||
化妝品技術與工程 | 562 | 547 | ||||||
湖北 |
本科批 | 摩臣2平台(01)(物理、化學) |
525 | 582 | 571 |
427 | 結束 | 8月1日寄出 |
摩臣2平台(02)(物理、化學) | 569 | 564 | ||||||
摩臣2平台(03)(物理、化學) | 575 | 566 | ||||||
摩臣2平台(04)(物理👭🏻、化學) | 573 | 570 | ||||||
摩臣2平台(05)(物理) | 578 | 568 | ||||||
摩臣2平台(06)(歷史) | 530 | 559 | 521 | 432 | 結束 | 8月1日寄出 | ||
陜西 | 本二批 | 理工 | 475 | 490 | 471 | 372 | 結束 | 8月1日寄出 |
廣東 |
本科批 | 美術與設計學類 |
| 502 | 493 | 結束 | 7月27日寄出 | |
摩臣2平台(01)(物理、化學) |
532 | 574 | 559 |
442 |
結束 | 7月27日寄出 | ||
摩臣2平台(02)(物理🐀、化學) | 582 | 563 | ||||||
摩臣2平台(03)(物理🙋🏼♂️、化學) | 558 | 558 | ||||||
青海 | 本一批 | 理工 | 343 | 403 | 392 | 325 | 結束 | 8月1日寄出 |
西藏 |
本一批 | 理工 | 305 | 400 | 306 | 265 | 結束 | 8月9日寄出 |
文史 | 335 | 350 | 335 | 301 | 結束 | 8月9日寄出 | ||
本二批 | 內高班(理工) |
| 389 | 340 | 結束 | 8月9日寄出 | ||
港澳臺僑聯招 | 風景園林(文史)/化妝品技術與工程(理工) |
| 421/437 | 397/432 | 結束 | 7月24日寄出 |